ゆったりと名湯「早太郎温泉」に浸かる...。 心のこもったおもてなしが旅の思い出づくりをお手伝いします。
アルカリ性単純温泉
神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病ほか美肌効果もあるといわれています。
早太郎温泉の泉質は
アルカリ性単純温泉。
無色透明なお湯は、においもなく、
入った感じも刺激のない
やわらかな肌触りで、
肌に違和感がありません。
温泉の効能がお肌をしっとりとスベスベにします。
標高が高いから
気分爽快、精気が甦ります。
「早太郎温泉」は体ばかりでなく、
お肌にもやさしいお湯なのです。
ご注意:
料金は季節、部屋、人数などにより変わる施設がありますので、予約の際は必ずご確認下さい。
尚、料金は1泊2食の料金です。(サービス料、消費税込み)
温泉欄の見方
:温泉引湯
:露天風呂あり
| 国民宿舎・すずらん荘 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-5155 | 24 | - | ¥7,875 | |
| 静かな大沼湖畔、サービス料不要 | ||||
| 山野草の宿・二人静 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-81-8181 | 29 | 29 | ¥15,750~ | |
| 高品位。伊那谷唯一、満足度90点以上の宿 | ||||
| なかやま | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-5228 | 8 | - |
¥15,750~ ¥21,000 |
|
| 光前寺の前に位置し、南アルプスが最高、純和風の宿 | ||||
| 静養と麦飯の宿・西山荘 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-2625 | 13 | - |
¥11,550~ ¥15,750 |
|
| 鯉の甘露煮等、味とボリュームに自信。薬湯があります。 | ||||
| ホテルやまぶき | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-3870 | 19 | 5 |
¥15,750~ ¥31,500 |
|
| いろりの個室で2時間かけての懐石料理 | ||||
| 駒ヶ根ハイランドホテル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-82-4666 | 7 | - | ¥10,500~ | |
| 高原の真中に位置した静かな環境。料理にボリューム | ||||
| 駒ヶ根高原リゾートリンクス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | ||||
| 和室 | 洋室 | ||||||
| 0265-82-8511 | - | 70 |
¥10,500~ ¥15,225 |
||||
|
2006年7月7日グランドオープン ビジネスユースにも適した麓に広がる欧風リゾートホテル |
|||||||
| ビューホテル四季 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-7888 | 20 | 6 |
¥13,650~ ¥17,850 |
|
| 地元の食材で和風会席料理 | ||||
| 宮田観光ホテル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-2134 | 33 | - |
¥10,500~ ¥18,900 |
|
| 太田切川のほとり松林の中に佇む、四季の味を賞味 | ||||
| 白樺荘 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 部屋数 | 宿泊料金 | |
| 和室 | 洋室 | |||
| 0265-83-4821 | 11 | - |
¥10,500~ ¥12,600 |
|
| スキー場に隣接した静かな環境。山菜やきのこ料理 | ||||
| こまくさの湯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 営業時間 | 休館日 | 施設 | 入浴料金 |
| 0265-81-8100 | AM10:00 ~PM9:00 |
第2 第4 水曜日 |
食堂 休憩所 |
大人:600円 小人:300円 |
|
| HP | http://www.komakusanoyu.com/ | ||||
| 露天こぶしの湯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 温泉 | 電話 | 営業時間 | 休館日 | 施設 | 入浴料金 |
| 0265-83-7228 |
AM10:00 ~PM9:00 (冬季)PM8:00 |
第2 第4 木曜日 |
食堂 休憩所 |
大人:600円 小人:300円 |
|
| HP | http://www.chuo-alps.com/kobushi/index.html | ||||